Euskal AE | Araba | Bizkaia | Gipuzkoa | |
Lurzorua guztira | ||||
- Azalera gordina | 13.649,5 | 4.912,1 | 4.993,0 | 3.744,5 |
- Hartutako azalera | 9.059,5 | 2.779,5 | 3.662,4 | 2.617,6 |
- Azalera bakantea | 4.590,0 | 2.132,6 | 1.330,6 | 1.126,8 |
Lurzoru urbanizagarria | ||||
- Azalera gordina | 4.878,2 | 2.001,0 | 1.361,7 | 1.515,5 |
- Hartutako azalera | 1.420,8 | 288,5 | 548,9 | 583,4 |
- Azalera bakantea | 3.457,4 | 1.712,6 | 812,8 | 932,1 |
Hiri lurzorua | ||||
- Azalera gordina | 8.771,3 | 2.911,1 | 3.631,2 | 2.229,0 |
- Hartutako azalera | 7.638,7 | 2.491,0 | 3.113,5 | 2.034,2 |
- Azalera bakantea | 1.132,6 | 420,1 | 517,8 | 194,7 |
Data 2009ko Azaroaren 26a
Iturria: Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila. 2008 Udalplana