Euskal AE | Araba | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||
Indizea | m / m-1(1) | Indizea | m / m-1(1) | Indizea | m / m-1(1) | Indizea | m / m-1(1) | |
2008 | ||||||||
Abendua | 90,1 | -6,6 | 80,5 | -11,4 | 93,1 | -5,5 | 92,1 | -5,2 |
2009 (p) | ||||||||
Urtarrila | 87,2 | -3,2 | 78,2 | -2,9 | 89,7 | -3,7 | 89,6 | -2,7 |
Otsaila | 86,9 | -0,3 | 76,5 | -2,1 | 90,7 | 1,1 | 88,6 | -1,2 |
Martxoa | 83,4 | -4,0 | 73,9 | -3,4 | 87,1 | -3,9 | 84,6 | -4,5 |
Apirila | 84,4 | 1,1 | 72,5 | -1,9 | 89,2 | 2,3 | 85,7 | 1,3 |
Maiatza | 81,9 | -2,9 | 71,9 | -0,8 | 84,6 | -5,1 | 84,7 | -1,2 |
Ekaina | 82,5 | 0,7 | 74,6 | 3,8 | 84,2 | -0,5 | 85,2 | 0,6 |
Uztaila | 82,1 | -0,6 | 76,2 | 2,1 | 83,8 | -0,4 | 83,5 | -2,0 |
Abuztua | 83,1 | 1,2 | 78,3 | 2,8 | 84,5 | 0,8 | 84,2 | 0,9 |
Iraila | 82,5 | -0,7 | 79,1 | 1,0 | 83,8 | -0,8 | 82,9 | -1,6 |
Urria | 83,7 | 1,5 | 81,1 | 2,5 | 84,5 | 0,8 | 84,2 | 1,7 |
Azaroa | 85,0 | 1,6 | 83,2 | 2,6 | 85,1 | 0,7 | 85,9 | 1,9 |
Abendua | 85,3 | 0,4 | 84,7 | 1,8 | 84,6 | -0,5 | 86,3 | 0,5 |
2005 | 100,7 | - | 100,6 | - | 100,7 | - | 100,6 | - |
2006 | 105,8 | 5,1 | 103,4 | 2,8 | 106,2 | 5,4 | 106,8 | 6,2 |
2007 | 109,9 | 3,8 | 105,2 | 1,7 | 110,0 | 3,6 | 112,4 | 5,2 |
2008 | 105,6 | -3,8 | 100,2 | -4,8 | 106,8 | -2,9 | 107,4 | -4,4 |
2009 (p) | 84,0 | -20,5 | 77,5 | -22,6 | 86,0 | -19,5 | 85,5 | -20,5 |
Oinarria 2005=10
(p)Behin-behineko datuak.
(1)Azken hileko aldakuntza-tasa, aurreko hilaren aldean
Data 2010ko Otsailaren 4a
Iturria: EUSTAT. Industri Produkzioaren Indizea (IPI)