Euskal AE | Araba | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||
Guztira | Gehikuntza | Guztira | Gehikuntza | Guztira | Gehikuntza | Guztira | Gehikuntza | |||||
Aurreko hiruhileko aldean | Aurreko urteko aldi beraren aldean | Aurreko hiruhileko aldean | Aurreko urteko aldi beraren aldean | Aurreko hiruhileko aldean | Aurreko urteko aldi beraren aldean | Aurreko hiruhileko aldean | Aurreko urteko aldi beraren aldean | |||||
2008(p) | ||||||||||||
II | 3.035 | 214,8 | 5,6 | 370 | 162,4 | -3,1 | 1.548 | 239,5 | 6,7 | 1.028 | 200,6 | 8,2 |
III | 3.013 | -0,7 | -0,3 | 382 | 3,2 | 1,6 | 1.568 | 1,3 | -2,3 | 956 | -7,0 | 0,4 |
IV. | 1.863 | -38,2 | 1,7 | 239 | -37,4 | 6,7 | 937 | -40,2 | 2,3 | 630 | -34,1 | -1,3 |
2009(p) | ||||||||||||
I | 1.056 | -43,3 | 9,5 | 152 | -36,4 | 7,8 | 482 | -48,6 | 5,7 | 400 | -36,5 | 17,0 |
II | 2.296 | 117,4 | -24,3 | 235 | 54,6 | -36,5 | 1.172 | 143,2 | -24,3 | 822 | 105,5 | -20,0 |
1986 | 10.114 | 1,6 | 1.233 | -2,1 | 5.386 | 2,3 | 2.898 | 7,0 | ||||
1987 | 10.155 | 0,4 | 1.259 | 2,1 | 5.266 | -2,2 | 2.943 | 1,6 | ||||
1988 | 10.134 | -0,2 | 1.296 | 2,9 | 5.218 | -0,9 | 2.938 | -0,2 | ||||
1989 | 10.309 | 1,7 | 1.276 | -1,5 | 5.227 | 0,2 | 3.100 | 5,5 | ||||
1990 | 10.447 | 1,3 | 1.285 | 0,7 | 5.229 | 0,0 | 3.215 | 3,7 | ||||
1991 | 10.478 | 0,3 | 1.263 | -1,7 | 5.340 | 2,1 | 3.128 | -2,7 | ||||
1992 | 11.287 | 7,7 | 1.339 | 6,0 | 5.634 | 5,5 | 3.435 | 9,8 | ||||
1993 | 10.470 | -7,2 | 1.304 | -2,6 | 5.173 | -8,2 | 3.104 | -9,6 | ||||
1994 | 10.396 | -0,7 | 1.361 | 4,4 | 5.040 | -2,6 | 3.130 | 0,8 | ||||
1995 | 10.435 | 0,4 | 1.363 | 0,1 | 4.966 | -1,5 | 3.258 | 4,1 | ||||
1996 | 10.232 | -1,9 | 1.332 | -2,3 | 4.920 | -0,9 | 3.153 | -3,2 | ||||
1997 | 10.362 | 1,3 | 1.382 | 3,8 | 5.048 | 2,6 | 3.102 | -1,6 | ||||
1998 | 10.939 | 5,6 | 1.417 | 2,5 | 5.364 | 6,3 | 3.282 | 5,8 | ||||
1999 | 10.634 | -2,8 | 1.349 | -4,8 | 5.223 | -2,6 | 3.230 | -1,6 | ||||
2000 | 11.384 | 7,1 | 1.473 | 9,2 | 5.589 | 7,0 | 3.448 | 6,7 | ||||
2001 | 10.592 | -7,0 | 1.290 | -12,4 | 5.223 | -6,5 | 3.336 | -3,2 | ||||
2002 | 10.865 | 2,6 | 1.410 | 9,3 | 5.164 | -1,1 | 3.446 | 3,3 | ||||
2003 | 10.892 | 0,2 | 1.451 | 2,9 | 5.176 | 0,2 | 3.503 | 1,7 | ||||
2004 | 10.785 | -1,0 | 1.381 | -4,8 | 5.183 | 0,1 | 3.481 | -0,6 | ||||
2005 | 10.201 | -5,4 | 1.280 | -7,3 | 5.000 | -3,5 | 3.295 | -5,3 | ||||
2006 | 9.778 | -4,1 | 1.270 | -0,8 | 4.769 | -4,6 | 3.188 | -3,2 | ||||
2007 | 9.613 | -1,7 | 1.220 | -3,9 | 4.773 | 0,1 | 3.103 | -2,7 | ||||
2008 (p) | 8.875 | -7,7 | 1.132 | -7,2 | 4.509 | -5,5 | 2.956 | -4,7 |
(p)Behin-behineko datuak.
Oharra: ez dira ezkontza homosexualak kontuan hartu
Data 2009ko Abenduaren 4a
Iturria: EUSTAT. Ezkontzen Estatistika.