Area (Km2) | Altitude (metres) | ||||||
Basque Country | 7.235 | : | |||||
Historic Territories | |||||||
Araba / Alava | 3.037 | : | |||||
Bizkaia | 2.217 | : | |||||
Gipuzkoa | 1.980 | : | |||||
Districts | |||||||
Valles Alaveses | 585 | : | |||||
Llanada Alavesa | 784 | : | |||||
Montaña Alavesa | 481 | : | |||||
Arratia-Nervión | 401 | : | |||||
Bajo Bidasoa | 71 | : | |||||
Greater Bilbao | 355 | : | |||||
Bajo Deba | 182 | : | |||||
Alto Deba | 343 | : | |||||
Donostia-San Sebastián | 306 | : | |||||
Duranguesado | 317 | : | |||||
Encartaciones | 452 | : | |||||
Rioja Alavesa | 385 | : | |||||
Gernika-Bermeo | 282 | : | |||||
Goierri | 351 | : | |||||
Estribac. del Gorbea | 404 | : | |||||
Cantábrica Alavesa | 301 | : | |||||
Markina-Ondarroa | 206 | : | |||||
Plentzia-Mungia | 212 | : | |||||
Tolosa | 347 | : | |||||
Urola Costa | 325 | : | |||||
Municipalities | |||||||
Abadiño | 36 | 133 | |||||
Abaltzisketa | 11 | 370 | |||||
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 18 | 135 | |||||
Aduna | 7 | 128 | |||||
Aia | 55 | 308 | |||||
Aizarnazabal | 7 | 58 | |||||
Ajangiz | 7 | 50 | |||||
Albiztur | 13 | 279 | |||||
Alegia | 8 | 94 | |||||
Alegría-Dulantzi | 20 | 567 | |||||
Alkiza | 12 | 342 | |||||
Alonsotegi | 16 | 40 | |||||
Altzaga | 3 | 279 | |||||
Altzo | 10 | 218 | |||||
Amezketa | 21 | 182 | |||||
Amorebieta-Etxano | 58 | 70 | |||||
Amoroto | 13 | 185 | |||||
Amurrio | 96 | 215 | |||||
Andoain | 27 | 68 | |||||
Anoeta | 4 | 77 | |||||
Antzuola | 28 | 231 | |||||
Añana | 22 | 531 | |||||
Arakaldo | 3 | 143 | |||||
Arama | 1 | 163 | |||||
Aramaio | 73 | 301 | |||||
Arantzazu | 4 | 94 | |||||
Areatza | 9 | 170 | |||||
Aretxabaleta | 29 | 235 | |||||
Armiñon | 11 | 467 | |||||
Arraia-Maeztu | 123 | 658 | |||||
Arrankudiaga | 23 | 95 | |||||
Arrasate/Mondragón | 31 | 211 | |||||
Arratzu | 10 | * | |||||
Arrazua-Ubarrundia | 57 | 541 | |||||
Arrieta | 14 | 244 | |||||
Arrigorriaga | 16 | 60 | |||||
Artea | 12 | 120 | |||||
Artzentales | 37 | 400 | |||||
Artziniega | 27 | 210 | |||||
Asparrena | 65 | 603 | |||||
Asteasu | 17 | 142 | |||||
Astigarraga | 12 | 22 | |||||
Ataun | 59 | 196 | |||||
Atxondo | 23 | 159 | |||||
Aulesti | 25 | 95 | |||||
Ayala/Aiara | 141 | 312 | |||||
Azkoitia | 55 | 113 | |||||
Azpeitia | 69 | 80 | |||||
Bakio | 17 | 2 | |||||
Baliarrain | 3 | 297 | |||||
Balmaseda | 22 | 149 | |||||
Baños de Ebro/Mañueta | 9 | 578 | |||||
Barakaldo | 29 | 39 | |||||
Barrika | 8 | 80 | |||||
Barrundia | 97 | 578 | |||||
Basauri | 7 | 80 | |||||
Beasain | 30 | 158 | |||||
Bedia | 17 | 63 | |||||
Beizama | 17 | 494 | |||||
Belauntza | 3 | 209 | |||||
Berango | 9 | 31 | |||||
Berantevilla | 36 | 479 | |||||
Berastegi | 46 | 406 | |||||
Bergara | 76 | 155 | |||||
Bermeo | 34 | 25 | |||||
Bernedo | 130 | 710 | |||||
Berriatua | 20 | 37 | |||||
Berriz | 30 | 192 | |||||
Berrobi | 3 | 162 | |||||
Bidegoian | 13 | 489 | |||||
Bilbao | 41 | 19 | |||||
Busturia | 20 | 15 | |||||
Campezo/Kanpezu | 85 | 578 | |||||
Deba | 50 | 5 | |||||
Derio | 7 | 72 | |||||
Dima | 62 | 133 | |||||
Donostia-San Sebastián | 61 | 5 | |||||
Durango | 11 | 119 | |||||
Ea | 14 | 100 | |||||
Eibar | 25 | 121 | |||||
Elantxobe | 2 | 81 | |||||
Elburgo/Burgelu | 32 | 549 | |||||
Elciego | 16 | 450 | |||||
Elduain | 25 | 256 | |||||
Elgeta | 17 | 468 | |||||
Elgoibar | 39 | 51 | |||||
Elorrio | 37 | 182 | |||||
Elvillar/Bilar | 18 | 585 | |||||
Erandio | 18 | 3 | |||||
Ereño | 11 | 281 | |||||
Ermua | 6 | 170 | |||||
Errenteria | 32 | 5 | |||||
Errezil | 32 | 301 | |||||
Erriberagoitia/Ribera Alta | 120 | 549 | |||||
Errigoiti | 16 | 200 | |||||
Eskoriatza | 40 | 284 | |||||
Etxebarri | 3 | 29 | |||||
Etxebarria | 18 | 101 | |||||
Ezkio-Itsaso | 21 | 450 | |||||
Forua | 8 | 28 | |||||
Fruiz | 6 | 60 | |||||
Gabiria | 15 | 419 | |||||
Gaintza | 6 | 446 | |||||
Galdakao | 32 | 60 | |||||
Galdames | 44 | 167 | |||||
Gamiz-Fika | 16 | 55 | |||||
Garai | 7 | 325 | |||||
Gatika | 17 | 89 | |||||
Gautegiz Arteaga | 14 | 40 | |||||
Gaztelu | 9 | * | |||||
Gernika-Lumo | 8 | 10 | |||||
Getaria | 11 | 17 | |||||
Getxo | 12 | 51 | |||||
Gizaburuaga | 6 | 45 | |||||
Gordexola | 41 | 80 | |||||
Gorliz | 10 | 47 | |||||
Güeñes | 41 | 81 | |||||
Harana/Valle de Arana | 39 | 819 | |||||
Hernani | 40 | 42 | |||||
Hernialde | 4 | 302 | |||||
Hondarribia | 29 | 18 | |||||
Ibarra | 5 | 92 | |||||
Ibarrangelu | 16 | 70 | |||||
Idiazabal | 29 | 211 | |||||
Igorre | 17 | 91 | |||||
Ikaztegieta | 2 | 115 | |||||
Irun | 42 | 21 | |||||
Iruña Oka/Iruña de Oca | 53 | 498 | |||||
Irura | 3 | 71 | |||||
Iruraiz-gauna | 47 | 638 | |||||
Ispaster | 23 | 110 | |||||
Itsasondo | 9 | 113 | |||||
Iurreta | 19 | 105 | |||||
Izurtza | 4 | 145 | |||||
Karrantza Harana/Valle de Carranza | 138 | 205 | |||||
Kortezubi | 12 | 150 | |||||
Kripan | 13 | 690 | |||||
Kuartango | 84 | 594 | |||||
Labastida/Bastida | 38 | 540 | |||||
Lagrán | 46 | 756 | |||||
Laguardia | 81 | 635 | |||||
Lanciego/Lantziego | 24 | 300 | |||||
Lanestosa | 1 | 460 | |||||
Lantarón | 62 | 430 | |||||
Lapuebla de Labarca | 6 | 100 | |||||
Larrabetzu | 21 | 237 | |||||
Larraul | 6 | 20 | |||||
Lasarte-Oria | 6 | 130 | |||||
Laudio/Llodio | 37 | 545 | |||||
Laukiz | 8 | 42 | |||||
Lazkao | 11 | 164 | |||||
Leaburu | 4 | 301 | |||||
Legazpi | 42 | 400 | |||||
Legorreta | 9 | 119 | |||||
Legutiano | 46 | 575 | |||||
Leintz-Gatzaga | 15 | 445 | |||||
Leioa | 9 | 35 | |||||
Lekeitio | 2 | 10 | |||||
Lemoa | 16 | 100 | |||||
Lemoiz | 19 | 69 | |||||
Leza | 10 | 569 | |||||
Lezama | 17 | 60 | |||||
Lezo | 9 | 16 | |||||
Lizartza | 12 | 136 | |||||
Loiu | 16 | 27 | |||||
Mallabia | 23 | 370 | |||||
Mañaria | 18 | 180 | |||||
Markina-Xemein | 45 | 72 | |||||
Maruri-Jatabe | 16 | 63 | |||||
Mendaro | 25 | 25 | |||||
Mendata | 22 | 239 | |||||
Mendexa | 7 | 184 | |||||
Meñaka | 13 | 100 | |||||
Moreda de Álava | 9 | 460 | |||||
Morga | 14 | 214 | |||||
Mundaka | 4 | 5 | |||||
Mungia | 47 | 20 | |||||
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 24 | 185 | |||||
Murueta | 5 | 26 | |||||
Muskiz | 21 | 10 | |||||
Mutiloa | 9 | 247 | |||||
Mutriku | 28 | 49 | |||||
Muxika | 50 | 40 | |||||
Nabarniz | 12 | 366 | |||||
Navaridas | 9 | 536 | |||||
Oiartzun | 60 | 82 | |||||
Okondo | 30 | 150 | |||||
Olaberria | 7 | 327 | |||||
Ondarroa | 4 | 8 | |||||
Oñati | 107 | 231 | |||||
Ordizia | 6 | 147 | |||||
Orendain | 6 | 392 | |||||
Orexa | 6 | 415 | |||||
Orio | 10 | 11 | |||||
Ormaiztegi | 7 | 197 | |||||
Orozko | 103 | 159 | |||||
Ortuella | 8 | 70 | |||||
Otxandio | 12 | 549 | |||||
Oyón-Oion | 45 | 440 | |||||
Pasaia | 11 | 4 | |||||
Peñacerrada-Urizaharra | 57 | 754 | |||||
Plentzia | 6 | 4 | |||||
Portugalete | 3 | 6 | |||||
Ribera Baja/Erribera Beitia | 28 | 482 | |||||
Salvatierra/Agurain | 38 | 600 | |||||
Samaniego | 11 | 572 | |||||
San Millán/Donemiliaga | 85 | 600 | |||||
Santurtzi | 7 | 6 | |||||
Segura | 9 | 248 | |||||
Sestao | 4 | 67 | |||||
Sondika | 6 | 24 | |||||
Sopelana | 8 | 50 | |||||
Sopuerta | 43 | 86 | |||||
Soraluze-Placencia de las Armas | 14 | 110 | |||||
Sukarrieta | 2 | 15 | |||||
Tolosa | 37 | 75 | |||||
Trucios-Turtzioz | 31 | 152 | |||||
Ubide | 3 | 581 | |||||
Ugao-Miraballes | 5 | 81 | |||||
Urduliz | 8 | 82 | |||||
Urduña-Orduña | 33 | 293 | |||||
Urkabustaiz | 60 | 634 | |||||
Urnieta | 22 | 57 | |||||
Urretxu | 8 | 351 | |||||
Usurbil | 26 | 28 | |||||
Valdegovía/Gaubea | 244 | 552 | |||||
Valle de Trápaga-Trapagaran | 13 | 38 | |||||
Villabona | 18 | 128 | |||||
Villabuena de Álava/Eskuernaga | 8 | 484 | |||||
Vitoria-Gasteiz | 277 | 525 | |||||
Yécora/Iekora | 19 | 680 | |||||
Zaldibar | 12 | 210 | |||||
Zaldibia | 16 | 167 | |||||
Zalduondo | 12 | 617 | |||||
Zalla | 31 | 96 | |||||
Zambrana | 40 | 459 | |||||
Zamudio | 18 | 50 | |||||
Zaratamo | 10 | 170 | |||||
Zarautz | 14 | 6 | |||||
Zeanuri | 67 | 230 | |||||
Zeberio | 47 | 161 | |||||
Zegama | 35 | 296 | |||||
Zerain | 10 | 313 | |||||
Zestoa | 44 | 52 | |||||
Zierbena | 9 | * | |||||
Zigoitia | 102 | 602 | |||||
Ziortza-Bolibar | 19 | * | |||||
Zizurkil | 16 | 113 | |||||
Zuia | 122 | 618 | |||||
Zumaia | 11 | 10 | |||||
Zumarraga | 18 | 353 |
(*) Dis-annexed municipalities for which information is not available at the reference date. Data for these municipalities is included in the municipalities to which they belonged for the dis-annexation.
(:) No data available
(1)See Gernika
(2)See Leaburu
(3)See Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
(4)See Markina-Xemein
Date May 18, 2006
Source: National Institute of Statistics. Nomenclature