Exportaciones | Importaciones | Saldo | |||||||
Total | Incremento sobre el periodo anterior | Incremento sobre el mismo trimestre del año anterior | Total | Incremento sobre el periodo anterior | Incremento sobre el mismo trimestre del año anterior | Total | Incremento sobre el periodo anterior | Incremento sobre el mismo trimestre del año anterior | |
2007 (p) | |||||||||
IV trimestre | 2.105.698 | 18,4 | 25,3 | 3.011.417 | 6,9 | 7,5 | -905.719 | 12,8 | 19,1 |
2008 (p) | |||||||||
I trimestre | 1.923.101 | -8,7 | 5,0 | 3.183.310 | 5,7 | 25,2 | -1.260.209 | -39,1 | -77,3 |
II trimestre | 2.344.267 | 21,9 | 26,6 | 3.667.665 | 15,2 | 22,1 | -1.323.397 | -5,0 | -14,8 |
III trimestre | 2.050.573 | -12,5 | 15,3 | 3.652.907 | -0,4 | 29,7 | -1.602.335 | -21,1 | -54,2 |
IV trimestre | 1.665.934 | -18,8 | -20,9 | 2.397.447 | -34,4 | -20,4 | -731.513 | 54,3 | 19,2 |
2009 (p) | |||||||||
I trimestre | 1.340.136 | -19,6 | -30,3 | 1.882.206 | -21,5 | -40,9 | -542.070 | 25,9 | 57,0 |
II trimestre | 1.484.348 | 10,8 | -36,7 | 1.880.900 | -0,1 | -48,7 | -396.551 | 26,8 | 70,0 |
III trimestre | 1.377.011 | -7,2 | -32,8 | 1.943.512 | 3,3 | -46,8 | -566.501 | -42,9 | 64,6 |
1979 | 447.804 | - | - | 760.536 | - | - | -312.732 | - | - |
1980 | 534.782 | 19,4 | - | 1.173.225 | 54,3 | - | -638.443 | -104,2 | - |
1981 | 656.151 | 22,7 | - | 1.383.696 | 17,9 | - | -727.546 | -14,0 | - |
1982 | 1.036.677 | 58,0 | - | 1.724.673 | 24,6 | - | -687.997 | 5,4 | - |
1983 | 1.301.241 | 25,5 | - | 2.015.395 | 16,9 | - | -714.154 | -3,8 | - |
1984 | 1.770.911 | 36,1 | - | 2.201.210 | 9,2 | - | -430.299 | 39,8 | - |
1985 | 1.895.375 | 7,0 | - | 2.742.562 | 24,6 | - | -847.188 | -96,9 | - |
1986 | 1.393.646 | -26,5 | - | 1.611.455 | -41,2 | - | -217.810 | 74,3 | - |
1987 | 1.282.746 | -8,0 | - | 1.791.479 | 11,2 | - | -508.733 | -133,6 | - |
1988 | 1.587.843 | 23,8 | - | 1.846.974 | 3,1 | - | -259.131 | 49,1 | - |
1989 | 1.737.906 | 9,5 | - | 2.328.584 | 26,1 | - | -590.677 | -128,0 | - |
1990 | 1.702.074 | -2,1 | - | 2.264.644 | -2,7 | - | -562.570 | 4,8 | - |
1991 | 1.868.406 | 9,8 | - | 2.195.170 | -3,1 | - | -326.765 | 41,9 | - |
1992 | 1.788.548 | -4,3 | - | 2.385.667 | 8,7 | - | -597.119 | -82,7 | - |
1993 | 2.034.537 | 13,8 | - | 2.538.785 | 6,4 | - | -504.248 | 15,6 | - |
1994 | 2.455.160 | 20,7 | - | 2.562.612 | 0,9 | - | -107.452 | 78,7 | - |
1995 | 2.531.716 | 3,1 | - | 2.988.080 | 16,6 | - | -456.365 | -324,7 | - |
1996 | 2.949.486 | 16,5 | - | 3.172.721 | 6,2 | - | -223.235 | 51,1 | - |
1997 | 3.527.215 | 19,6 | - | 3.317.206 | 4,6 | - | 210.009 | 194,1 | - |
1998 | 3.570.126 | 1,2 | - | 3.470.925 | 4,6 | - | 99.201 | -52,8 | - |
1999 | 3.670.492 | 2,8 | - | 3.681.291 | 6,1 | - | -10.799 | -110,9 | - |
2000 | 4.479.676 | 22,0 | - | 5.551.710 | 50,8 | - | -1.072.034 | -9.827,4 | - |
2001 | 4.258.659 | -4,9 | - | 5.525.991 | -0,5 | - | -1.267.331 | -18,2 | - |
2002 | 4.418.677 | 3,8 | - | 5.499.743 | -0,5 | - | -1.081.066 | 14,7 | - |
2003 | 4.481.684 | 1,4 | - | 5.838.470 | 6,2 | - | -1.356.786 | -25,5 | - |
2004 | 5.171.437 | 15,4 | - | 7.108.729 | 21,8 | - | -1.937.292 | -42,8 | - |
2005 | 5.355.035 | 3,6 | - | 8.791.023 | 23,7 | - | -3.435.987 | -77,4 | - |
2006 | 6.590.476 | 23,1 | - | 11.068.979 | 25,9 | - | -4.478.503 | -30,3 | - |
2007 | 7.864.164 | 19,3 | - | 11.535.631 | 4,2 | - | -3.671.467 | 18,0 | - |
2008 | 8.140.247 | 3,5 | - | 12.981.911 | 12,5 | - | -4.841.664 | -31,9 | - |
(p) La información trimestral es provisional
Fecha 2 de Diciembre de 2009
Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Comercio Exterior.