Exportaciones | Importaciones | Saldo | |||||||
Total | Incremento sobre el periodo anterior | Incremento sobre el mismo trimestre del año anterior | Total | Incremento sobre el periodo anterior | Incremento sobre el mismo trimestre del año anterior | Total | Incremento sobre el periodo anterior | Incremento sobre el mismo trimestre del año anterior | |
2007 (p) | |||||||||
IV trimestre | 1.210.143 | 10,3 | -5,8 | 1.121.052 | 59,7 | 38,3 | 89.092 | -77,4 | -81,2 |
2008 (p) | |||||||||
I trimestre | 1.352.439 | 11,8 | 6,4 | 928.774 | -17,2 | 22,9 | 423.665 | 375,5 | -17,7 |
II trimestre | 1.536.300 | 13,6 | 12,6 | 921.725 | -0,8 | 18,2 | 614.574 | 45,1 | 5,1 |
III trimestre | 1.189.641 | -22,6 | 8,4 | 670.694 | -27,2 | -4,5 | 518.947 | -15,6 | 31,4 |
IV trimestre | 1.211.027 | 1,8 | 0,1 | 758.181 | 13,0 | -32,4 | 452.846 | -12,7 | 408,3 |
2009 (p) | |||||||||
I trimestre | 879.609 | -27,4 | -35,0 | 445.133 | -41,3 | -52,1 | 434.477 | -4,1 | 2,6 |
II trimestre | 897.309 | 2,0 | -41,6 | 468.965 | 5,4 | -49,1 | 428.344 | -1,4 | -30,3 |
III trimestre | 806.566 | -10,1 | -32,2 | 445.644 | -5,0 | -33,6 | 360.922 | -15,7 | -30,5 |
1979 | 151.573 | - | - | 70.439 | - | - | 81.134 | - | - |
1980 | 203.493 | 34,3 | - | 103.226 | 46,6 | - | 100.267 | 23,6 | - |
1981 | 225.073 | 10,6 | - | 99.023 | -4,1 | - | 126.050 | 25,7 | - |
1982 | 330.451 | 46,8 | - | 137.072 | 38,4 | - | 193.380 | 53,4 | - |
1983 | 313.553 | -5,1 | - | 145.607 | 6,2 | - | 167.946 | -13,2 | - |
1984 | 398.494 | 27,1 | - | 180.257 | 23,8 | - | 218.237 | 29,9 | - |
1985 | 476.874 | 19,7 | - | 210.727 | 16,9 | - | 266.147 | 22,0 | - |
1986 | 426.975 | -10,5 | - | 251.240 | 19,2 | - | 175.735 | -34,0 | - |
1987 | 511.861 | 19,9 | - | 265.112 | 5,5 | - | 246.749 | 40,4 | - |
1988 | 672.498 | 31,4 | - | 337.760 | 27,4 | - | 334.737 | 35,7 | - |
1989 | 732.176 | 8,9 | - | 401.472 | 18,9 | - | 330.704 | -1,2 | - |
1990 | 790.750 | 8,0 | - | 425.509 | 6,0 | - | 365.242 | 10,4 | - |
1991 | 867.552 | 9,7 | - | 444.182 | 4,4 | - | 423.371 | 15,9 | - |
1992 | 873.508 | 0,7 | - | 461.711 | 3,9 | - | 411.797 | -2,7 | - |
1993 | 1.005.138 | 15,1 | - | 587.709 | 27,3 | - | 417.429 | 1,4 | - |
1994 | 1.432.243 | 42,5 | - | 983.797 | 67,4 | - | 448.446 | 7,4 | - |
1995 | 1.592.609 | 11,2 | - | 1.136.705 | 15,5 | - | 455.904 | 1,7 | - |
1996 | 1.761.923 | 10,6 | - | 1.066.377 | -6,2 | - | 695.546 | 52,6 | - |
1997 | 2.801.258 | 59,0 | - | 1.234.310 | 15,7 | - | 1.566.947 | 125,3 | - |
1998 | 3.229.478 | 15,3 | - | 1.444.764 | 17,1 | - | 1.784.714 | 13,9 | - |
1999 | 3.239.561 | 0,3 | - | 1.770.420 | 22,5 | - | 1.469.142 | -17,7 | - |
2000 | 3.656.585 | 12,9 | - | 2.221.062 | 25,5 | - | 1.435.523 | -2,3 | - |
2001 | 3.412.952 | -6,7 | - | 1.827.963 | -17,7 | - | 1.584.990 | 10,4 | - |
2002 | 3.135.785 | -8,1 | - | 2.083.987 | 14,0 | - | 1.051.799 | -33,6 | - |
2003 | 3.126.400 | -0,3 | - | 1.963.923 | -5,8 | - | 1.162.477 | 10,5 | - |
2004 | 3.907.010 | 25,0 | - | 2.423.528 | 23,4 | - | 1.483.481 | 27,6 | - |
2005 | 3.960.473 | 1,4 | - | 2.510.164 | 3,6 | - | 1.450.309 | -2,2 | - |
2006 | 4.644.955 | 17,3 | - | 2.843.018 | 13,3 | - | 1.801.937 | 24,2 | - |
2007 | 4.959.695 | 6,8 | - | 3.360.690 | 18,2 | - | 1.599.004 | -11,3 | - |
2008 | 5.461.845 | 10,1 | - | 3.194.379 | -4,9 | - | 2.267.466 | 41,8 | - |
(p) La información trimestral es provisional
Fecha 2 de Diciembre de 2009
Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Comercio Exterior.