2008 | 2009 | ||||||
2007 | 2008 | III | IV | I | II | III | |
Álava | 6,6 | 2,7 | 2,4 | 0,8 | -3,0 | -3,8 | -4,9 |
Bizkaia | 7,9 | 3,2 | 2,7 | 0,7 | -1,3 | -3,4 | -4,0 |
Gipuzkoa | 7,6 | 2,8 | 2,2 | 0,2 | -1,6 | -3,3 | -3,9 |
C.A. de Euskadi | 7,6 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | -1,7 | -3,5 | -4,1 |
Año referencia 2005
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fecha 16 de Noviembre de 2009
Fuente: EUSTAT. Cuentas económicas trimestrales