2008 | 2009 | ||||||
2007 | 2008 | III | IV | I | II | III | |
Agricultura y pesca | 1,9 | -10,8 | -23,5 | -13,4 | 2,4 | -2,7 | 5,1 |
Industria | 5,5 | 2,5 | 2,4 | -0,4 | -8,7 | -10,8 | -13,1 |
Construcción | 17,7 | 2,9 | 2,5 | -2,3 | -2,5 | -5,8 | -5,6 |
Servicios | 8,0 | 6,5 | 6,4 | 4,9 | 3,1 | 2,6 | 2,1 |
-Servicios de mercado | 7,9 | 6,2 | 6,2 | 4,1 | 2,0 | 1,3 | 0,9 |
-Servicios de no mercado | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 8,7 | 9,1 | 8,9 | 7,9 |
Valor añadido a precios básicos | 8,1 | 4,9 | 4,6 | 2,5 | -0,8 | -2,0 | -2,9 |
Impuestos netos sobre los productos | 3,2 | -12,6 | -15,3 | -16,4 | -10,5 | -17,8 | -16,4 |
Producto Interior Bruto a precios de mercado | 7,6 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | -1,7 | -3,5 | -4,1 |
Gasto en consumo final | 6,9 | 3,4 | 3,4 | 1,7 | -0,9 | -2,4 | -2,4 |
-Gasto en consumo final de los hogares | 6,3 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | -3,1 | -4,6 | -4,4 |
-Gasto en consumo final de las AAPP | 9,5 | 7,2 | 7,0 | 7,3 | 8,1 | 6,3 | 5,4 |
Formación bruta de capital | 8,1 | 1,9 | 1,1 | -0,6 | -5,9 | -9,9 | -10,1 |
Demanda Interna | 7,3 | 3,0 | 2,8 | 1,1 | -2,3 | -4,5 | -4,5 |
Exportaciones totales | 9,1 | 6,8 | 8,5 | -2,3 | -13,4 | -20,7 | -19,7 |
Importaciones totales | 8,5 | 6,4 | 8,4 | -1,3 | -13,4 | -20,8 | -19,2 |
Producto Interior Bruto a precios de mercado | 7,6 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | -1,7 | -3,5 | -4,1 |
Año referencia 2005
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fecha 16 de Noviembre de 2009
Fuente: EUSTAT. Cuentas económicas trimestrales