Biziterria | |||||||||
Barakaldo | Basauri | Bilbo | Donostia | Getxo | Irun | Portugalete | Santurtzi | Vitoria-Gasteiz | |
2008(p) | |||||||||
Apirila | 24 | 12 | 120 | 56 | 19 | 20 | 14 | 13 | 53 |
Maiatza | 59 | 21 | 157 | 75 | 31 | 34 | 22 | 20 | 103 |
Ekaina | 64 | 26 | 161 | 109 | 32 | 21 | 25 | 18 | 120 |
Uztaila | 70 | 19 | 136 | 74 | 32 | 28 | 13 | 33 | 108 |
Abuztua | 25 | 7 | 62 | 55 | 13 | 23 | 17 | 14 | 43 |
Iraila | 76 | 21 | 157 | 96 | 32 | 35 | 28 | 32 | 106 |
Urria | 55 | 13 | 134 | 60 | 27 | 31 | 14 | 28 | 83 |
Azaroa | 27 | 10 | 87 | 38 | 11 | 20 | 4 | 6 | 52 |
Abendua | 17 | 4 | 44 | 31 | 11 | 11 | 5 | 1 | 36 |
2009(p) | |||||||||
Urtarrila | 14 | 4 | 13 | 10 | 9 | 13 | 6 | 0 | 32 |
Otsaila | 18 | 5 | 57 | 34 | 6 | 16 | 3 | 6 | 33 |
Martxoa | 15 | 3 | 64 | 37 | 7 | 17 | 14 | 6 | 49 |
Apirila | 12 | 8 | 71 | 36 | 20 | 16 | 10 | 11 | 52 |
Maiatza | 53 | 15 | 101 | 66 | 22 | 25 | 18 | 12 | 73 |
Ekaina | 53 | 25 | 70 | 80 | 28 | 28 | 25 | 22 | 40 |
1986 | 502 | 208 | 1.801 | 695 | 388 | 242 | 257 | 224 | 1.007 |
1987 | 413 | 206 | 1.817 | 661 | 376 | 273 | 244 | 169 | 1.012 |
1988 | 444 | 192 | 1.666 | 667 | 360 | 267 | 245 | 211 | 1.001 |
1989 | 477 | 191 | 1.647 | 711 | 367 | 297 | 216 | 196 | 997 |
1990 | 449 | 197 | 1.699 | 795 | 352 | 247 | 236 | 235 | 1.025 |
1991 | 447 | 225 | 1.812 | 733 | 354 | 264 | 196 | 131 | 994 |
1992 | 445 | 199 | 1.778 | 794 | 329 | 313 | 261 | 231 | 1.066 |
1993 | 408 | 216 | 1.697 | 705 | 307 | 304 | 178 | 225 | 1.069 |
1994 | 418 | 197 | 1.638 | 761 | 319 | 309 | 248 | 244 | 1.100 |
1995 | 380 | 240 | 1.575 | 848 | 300 | 316 | 228 | 232 | 1.087 |
1996 | 402 | 223 | 1.561 | 813 | 328 | 296 | 197 | 204 | 1.066 |
1997 | 377 | 221 | 1.537 | 816 | 319 | 265 | 220 | 226 | 1.117 |
1998 | 403 | 236 | 1.589 | 882 | 364 | 300 | 208 | 221 | 1.108 |
1999 | 409 | 232 | 1.505 | 807 | 351 | 325 | 216 | 190 | 1.044 |
2000 | 439 | 253 | 1.592 | 890 | 300 | 292 | 241 | 216 | 1.146 |
2001 | 427 | 240 | 1.413 | 840 | 314 | 312 | 209 | 247 | 938 |
2002 | 385 | 207 | 1.474 | 860 | 271 | 311 | 199 | 226 | 1.079 |
2003 | 460 | 160 | 1.442 | 781 | 326 | 333 | 203 | 220 | 1.105 |
2004 | 464 | 185 | 1.446 | 741 | 312 | 354 | 204 | 225 | 1.028 |
2005 | 444 | 160 | 1.402 | 726 | 297 | 313 | 185 | 219 | 983 |
2006 | 465 | 140 | 1.394 | 691 | 246 | 332 | 151 | 223 | 935 |
2007 | 505 | 150 | 1.295 | 659 | 234 | 311 | 160 | 215 | 910 |
2008 (p) | 456 | 146 | 1.197 | 649 | 240 | 244 | 153 | 187 | 812 |
(p)Behin-behineko datuak.
Oharra: ez dira ezkontza homosexualak kontuan hartu
Data 2009ko Abenduaren 4a
Iturria: EUSTAT. Ezkontzen Estatistika.