Incidencia | Causa | Carret. | Km. | Sentido | Fecha/Hora | Municipio | Tráfico |
---|
Otras incidencias | Otros | A-8 | 118 | IRUN | 05-03-2018 08:47 | Bilbao | Lento |
Obras | Obras | AP-68 | 1 | BILBAO | 05-03-2018 08:44 | Bilbao | Lento |
Otras incidencias | Otros | A-8 | 118 | CANTABRIA | 05-03-2018 08:41 | Bilbao | Lento |
Obras | Obras | AP-8 | 56 | CANTABRIA | 05-03-2018 08:38 | Deba | Lento |
Seguridad vial | AverÃa | BI-637 | 12 | KUKULARRA | 05-03-2018 08:33 | Leioa | Lento |
Obras | Obras | N-639 | 22 | PUERTO (POR ZIERBANA ) | 05-03-2018 08:19 | Zierbena | Lento |
Obras | Obras | BI-2522 | 27 | ARETA | 05-03-2018 08:17 | Orozko | Fluido |
Seguridad vial | AverÃa | AP-8 | 44 | IRUN | 05-03-2018 07:48 | Zumaia | Lento |
Obras | Obras | AP-1 | 127 | EIBAR | 05-03-2018 07:13 | Arrasate/Mondragón | Lento |
Otras incidencias | Otros | BI-637 | 12 | KUKULARRA | 05-03-2018 07:09 | Leioa | Lento |
Obras | Obras | AP-8 | 26 | CANTABRIA | 05-03-2018 06:53 | Usurbil | Lento |
Accidente | Alcance | A-1 | 380 | MADRID | 05-03-2018 06:47 | Salvatierra/Agurain | Fluido |
Obras | Obras | AP-1 | 122 | MADRID | 05-03-2018 06:47 | Eskoriatza | Lento |
Obras | Obras | AP-1 | 126 | MADRID | 05-03-2018 06:47 | Aretxabaleta | Lento |
Seguridad vial | Desprendimiento | BI-2636 | 56 | ELGOIBAR | 05-03-2018 06:47 | Etxebarria | Lento |
Obras | Obras | BI-2701 | 34 | MALABRIGO | 05-03-2018 06:47 | Sopuerta | Lento |
Seguridad vial | Desprendimiento | BI-3102 | 26 | ASTOREKA | 05-03-2018 06:46 | Larrabetzu | Parado |
Seguridad vial | Desprendimiento | N-634 | 8 | SANTANDER | 05-03-2018 06:46 | Usurbil | Lento |
Seguridad vial | Desprendimiento | BI-3152 | 39 | ARMINTZA | 05-03-2018 06:46 | Bakio | Parado |
Seguridad vial | Desprendimiento | BI-3950 | 55 | EIBAR | 05-03-2018 06:46 | Etxebarria | Lento |
Seguridad vial | Desprendimiento | N-634 | 26 | SANTANDER | 05-03-2018 06:46 | Getaria | Parado |
Obras | Obras | AP-8 | 99 | IRUN | 05-03-2018 06:46 | Galdakao | Lento |
Seguridad vial | Desprendimiento | GI-2630 | 8 | URRETXU | 05-03-2018 06:46 | Legazpi | Lento |
Obras | Obras | GI-2130 | 10 | TOLOSA | 05-03-2018 06:46 | Ibarra | Parado |
Obras | Obras | A-8 | 133 | CANTABRIA | 05-03-2018 06:45 | Zierbena | Fluido |
Obras | Obras | BI-635 | 26 | GERNIKA-LUMO | 05-03-2018 06:45 | Muxika | Lento |
Obras | Obras | GI-632 | 22 | DURANGO | 05-03-2018 06:45 | Bergara | Parado |
Obras | Obras | BI-2636 | 51 | ELGOIBAR | 05-03-2018 06:45 | Etxebarria | Lento |
Obras | Obras | N-240 | 54 | BILBAO | 05-03-2018 06:45 | Galdakao | Lento |
Obras | Obras | BI-631 | 8 | BERMEO | 05-03-2018 06:44 | Zamudio | Lento |
Obras | Obras | N-634 | 82 | SANTANDER | 05-03-2018 06:44 | Iurreta | Lento |
© Copyright Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.
Camino de Portuetxe, 2. 20018 San Sebastián
C.I.F. A-20004073
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Política de Cookies | Publicidad Master El Correo