TráficoBizkaia
Radares del País Vasco
Listado por provincias
Datos del Gobierno Vasco: www.trafikoa.net | Actualizado: 8/05/2017Carretera | Punto kilométrico | Sentido | Nombre | Municipio |
---|---|---|---|---|
A-8 | 137.150 | BILBAO | POBEÑA | MUSKIZ |
A-8 | 134.960 | CANTABRIA | PETRONOR | MUSKIZ |
A-8 | 111.510 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | MALMASIN | BASAURI |
A-8 | 112.300 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | TUNEL MALMASIN SS | BASAURI |
A-8 | 113.020 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | MALMASIN | ARRIGORRIAGA |
A-8 | 114.880 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | MIRAFLORES | BILBAO |
A-8 | 119.560 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | CORREDOR DEL KADAGUA | BILBAO |
A-8 | 120.530 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | ZORROZA SS | BILBAO |
A-8 | 123.540 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | ANSIO | BARAKALDO |
A-8 | 111.510 | SANTANDER | MALMASIN | BASAURI |
A-8 | 112.260 | SANTANDER | TUNEL MALMASIN CAN | BASAURI |
A-8 | 113.030 | SANTANDER | MALMASIN | ARRIGORRIAGA |
A-8 | 116.670 | SANTANDER | REKALDE | BILBAO |
A-8 | 117.990 | SANTANDER | SABINO ARANA | BILBAO |
A-8 | 119.430 | SANTANDER | MONOLITO | BILBAO |
A-8 | 119.990 | SANTANDER | ZORROZA | BILBAO |
A-8 | 121.480 | SANTANDER | CRUCES | BARAKALDO |
A-8 | 124.470 | SANTANDER | MAX CENTER | BARAKALDO |
AP-68 | 0.270 | BILBAO | BUIA | BILBAO |
AP-68 | 7.450 | BILBAO | UGAO | UGAO - MIRABALLES |
AP-8 | 79.100 | IRUN | ZALDIBAR | ZALDIBAR |
BI-625 | 376.320 | BILBAO | ARRANKUDIAGA | ARRANKUDIAGA |
BI-637 | 14.690 | BERANGO | ARTEA | LEIOA-GETXO |
BI-637 | 13.750 | BILBAO | ARTAZA | GETXO |
BI-637 | 15.330 | BILBAO | FADURA | BERANGO |
BI-637 | 9.550 | GETXO | UNIVERSIDAD | ERANDIO |
BI-637 | 10.300 | GETXO | HIPER LEIOA | LEIOA |
N-240 | 32.490 | BILBAO | BARAZAR | ZEANURI |
N-240 | 38.435 | BILBAO | ALTO BARAZAR | ZEANURI |
N-633 | 10.280 | BILBAO | DERIO | DERIO |
N-637 | 8.970 | BILBAO | BEC | BARAKALDO |
N-637 | 8.610 | ERLETXES | CRUCES | BARAKALDO |
N-637 | 10.660 | GETXO | RONTEGI | ERANDIO |
N-637 | 11.475 | GETXO / BARAKALDO | CRUCE KUKULARRA | ERANDIO |
![]() |
Carretera | Punto kilométrico | Sentido | Nombre | Municipio |
---|---|---|---|---|
A-1 | 390.750 | IRUN | EGINO | ASPARRENA |
A-1 | 390.740 | MADRID | EGINO | ASPARRENA |
A-124 | 68.780 | LOGROÑO | CASTEJONES | LAGUARDIA |
A-124 | 68.640 | VITORIA - GASTEIZ | CASTEJONES | LAGUARDIA |
A-625 | 365.910 | BILBAO | GARDEA | LAUDIO |
A-625 | 365.090 | VITORIA-GASTEIZ / BURGOS | LUIAONDO | AIALA |
AP-68 | 33.050 | BILBAO | ALTUBE | ZUIA |
AP-68 | 54.070 | BILBAO | PASO SUBIJANA BI | RIBERA ALTA |
AP-68 | 50.500 | BURGOS | SUBIJANA | KUARTANGO |
AP-68 | 29.690 | ZARAGOZA | ZIORROGA | ZUIA |
AP-68 | 51.800 | ZARAGOZA | PASO SUBIJANA ZA | KUARTANGO |
N-240 | 16.120 | BILBAO | LEGUTIANO | LEGUTIANO |
N-622 | 11.870 | BILBAO | GOPEGI | ZIGOITIA |
N-622 | 12.290 | VITORIA - GASTEIZ | LETONA | ZIGOITIA |
N-622 | 15.425 | VITORIA - GASTEIZ | AIURDIN | ZIGOITIA |
![]() |
Carretera | Punto kilométrico | Sentido | Nombre | Municipio |
---|---|---|---|---|
A-15 | 148.800 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | BELABIETA | BERASTEGI |
A-15 | 149.700 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | BELABIETA | BILLABONA |
A-15 | 151.982 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | OINDOLAR | BILLABONA |
A-15 | 155.525 | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | BILLABONA | BILLABONA |
AP-8 | 29.298 | BEHOBIA | ARITZETA | USURBIL |
AP-8 | 46.811 | BEHOBIA | CURVA BEDUA SS | ZESTOA |
AP-8 | 62.464 | BEHOBIA | MENDARO SS | MENDARO |
AP-8 | 63.933 | BEHOBIA | ELGOIBAR | ELGOIBAR |
AP-8 | 69.782 | BEHOBIA | MALTZAGA | EIBAR |
AP-8 | 46.025 | BILBAO | CURVA BEDUA BI | ZUMAIA |
AP-8 | 57.250 | BILBAO | ISTIÑA | DEBA |
AP-8 | 61.081 | BILBAO | MENDARO BI | MENDARO |
GI-11 | 1.725 | IRUN | PINTOREKO GANA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN |
GI-11 | 1.478 | VITORIA - GASTEIZ | USURBIL | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN |
GI-20 | 4.275 | BEHOBIA | PASAIA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN |
GI-20 | 4.021 | BILBAO | PASAIA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN |
GI-20 | 8.172 | BILBAO | LA SALLE | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN |
GI-20 | 10.856 | BILBAO | AIETE | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN |
GI-632 | 2.670 | BEASAIN | ORMAIZTEGI | BEASAIN |
GI-636 | 1.220 | IRUN | MOLINAO | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN |
N-1 | 407.760 | IRUN | ETXEGARATE | IDIAZABAL |
N-1 | 411.426 | IRUN | IDIAZABAL | IDIAZABAL |
N-1 | 431.035 | IRUN | ALEGIA | ALEGIA |
N-1 | 446.040 | IRUN | ANDOAIN | ANDOAIN |
N-1 | 448.829 | IRUN | BAZKARDO | ANDOAIN |
N-1 | 432.385 | VITORIA - GASTEIZ | ALDABATXIKI | TOLOSA |
N-1 | 446.040 | VITORIA - GASTEIZ | ANDOAIN | ANDOAIN |
N-1 | 451.219 | VITORIA - GASTEIZ | LASARTE | LASARTE - ORIA |
![]() |